磁屏蔽电感是一种带有磁屏蔽结构的电感用来降低外界磁场对电感电流的影响。这种电感通常用于高频电路和高灵敏度电路中,以保证电路稳定性和精度。当外界磁场较强时,磁屏蔽电感能够有效降低外界磁场对电感电流的影响.这种电感的磁屏蔽结构一般由铁磁材料或铝箔等材料构成它们能够有效阳挡外界磁场的入射。磁屏蔽电感特性,磁性屏蔽结构;抗干扰能力强; 耐大电流;低直流电阻;适用于回流焊SMT工艺。无铅产品,符合RoHS指令。
适合表面贴片、高饱和电流、低DCR、抗干扰能力强
家用电器、园林工具、工控设备、新能源储能
备注:更多详细参数以客服提供为准,欢迎垂询。
型号 | 系列 | 体积 | 电感量 | 直流电阻 | 额定电流 |
L×W×H(mm) | μH | Ω | A | ||
JSMRH74-100MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 10 | 0.049 | 1.84 |
JSMRH74-120MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 12 | 0.058 | 1.71 |
JSMRH74-150MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 15 | 0.081 | 1.47 |
JSMRH74-180MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 18 | 0.091 | 1.31 |
JSMRH74-220MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 22 | 0.11 | 1.23 |
JSMRH74-270MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 27 | 0.15 | 1.12 |
JSMRH74-330MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 33 | 0.17 | 0.96 |
JSMRH74-390MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 39 | 0.23 | 0.88 |
JSMRH74-470MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 47 | 0.26 | 0.7 |
JSMRH74-560MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 56 | 0.35 | 0.61 |
JSMRH74-680MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 68 | 0.38 | 0.6 |
JSMRH74-820MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 82 | 0.43 | 0.52 |
JSMRH74-101MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 100 | 0.61 | 0.46 |
JSMRH74-121MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 120 | 0.66 | 0.42 |
JSMRH74-151MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 150 | 0.88 | 0.36 |
JSMRH74-181MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 180 | 0.98 | 0.34 |
JSMRH74-221MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 220 | 1.17 | 0.32 |
JSMRH74-271MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 270 | 1.64 | 0.29 |
JSMRH74-331MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 330 | 1.86 | 0.26 |
JSMRH74-391MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 390 | 2.85 | 0.23 |
JSMRH74-471MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 470 | 3.01 | 0.22 |
JSMRH74-561MT | 磁屏蔽电感 | 7.3*7.3*4.5 | 560 | 3.62 | 0.2 |
微信公众号
© Copyright 2020-2022 sb体育·(中国)官方网站 sb - sports 版权所有
备案号: